#872. Excelente
La casa muy acogedora y con todo tipo de electrodomésticos muy nuevos. Margarita nos atendió perfectamente. Volveremos.
Casa con capacidad hasta 8 personas en El Gastor, piscina privada, chimenea, porche delantero, 4 habitaciones, 2 baños, wifi, aparcamiento y vistas al pantano, al Tajo del Algarin y a sima de las grajas.
Espectacular casa independiente forrada exteriormente de piedra y rodeada de un entorno privado frente al pantano de El Gastor-Zahara.
4 habitaciones, 3 de ellas con cama de matrimonio ( una de ellas con baño en suite) y solo una de ellas con 2 camas de 90cm, 1 baño con ducha, salón con chimenea de madera y piedra y amplia cocina comedor y techos altos forrados de madera.
En el exterior, hay una gran piscina abierta durante todo el año con vistas al pantano también, zona con tumbonas así como un merendero techado para merendar al aire libre, también puede disfrutar de una barbacoa en la zona alta del exterior.
Hay varias rutas de senderismo en la zona y la ubicación es ideal para hacer excursiones a Ronda, Málaga, Jerez, Sevilla y Cádiz.
- | Tarifa por noche | Tarifa por semana | Estancía mín. | Entrada/Salida | |
---|---|---|---|---|---|
Semana | Fin de semana | ||||
Resumen de tarifa | €200 - €250 | €1,100 - €1,400 | 2 Noches | - | |
Febrero ( 01-Feb-2023 - 28-Feb-2023 ) | €200 | - | - | 2 Noches | - |
Puente de Andalucia ( 24-Feb-2023 - 28-Feb-2023 ) | €200 | - | - | 3 Noches | - |
Marzo ( 01-Mar-2023 - 31-Mar-2023 ) | €200 | - | - | 2 Noches | - |
Abril ( 01-Abr-2023 - 30-Abr-2023 ) | €200 | - | - | 2 Noches | - |
Semana Santa ( 02-Abr-2023 - 09-Abr-2023 ) | €225 | - | - | 3 Noches | - |
Mayo ( 01-May-2023 - 31-May-2023 ) | €200 | - | - | 2 Noches | - |
Junio ( 01-Jun-2023 - 30-Jun-2023 ) | €250 | - | €1,100 | 2 Noches | - |
Julio ( 01-Jul-2023 - 31-Jul-2023 ) | €250 | - | €1,400 | 7 Noches | Vie - Vie |
Agosto ( 01-Ago-2023 - 31-Ago-2023 ) | €250 | - | €1,400 | 7 Noches | Vie - Vie |
Septiembre ( 01-Sep-2023 - 30-Sep-2023 ) | €200 | - | - | 2 Noches | - |
Octubre ( 01-Oct-2023 - 31-Oct-2023 ) | €200 | - | - | 2 Noches | - |
Puente del Pilar ( 08-Oct-2023 - 12-Oct-2023 ) | €200 | - | - | 3 Noches | - |
Puente de Todos los Santos ( 29-Oct-2023 - 01-Nov-2023 ) | €200 | - | - | 3 Noches | - |
Noviembre ( 01-Nov-2023 - 30-Nov-2023 ) | €200 | - | - | 2 Noches | - |
Diciembre ( 01-Dic-2023 - 31-Dic-2023 ) | €200 | - | - | 2 Noches | - |
Puente de la Constitucion ( 06-Dic-2023 - 10-Dic-2023 ) | €200 | - | - | 4 Noches | - |
Navidad y Nochevieja ( 23-Dic-2023 - 31-Dic-2023 ) | €250 | - | - | 3 Noches | - |
Reyes ( 01-Ene-2024 - 07-Ene-2024 ) | €250 | - | - | 3 Noches | - |
Enero ( 08-Ene-2024 - 31-Ene-2024 ) | €200 | - | - | 2 Noches | - |
Febrero ( 01-Feb-2024 - 28-Feb-2024 ) | €200 | - | - | 2 Noches | - |
Puente de Andalucia ( 24-Feb-2024 - 28-Feb-2024 ) | €200 | - | - | 3 Noches | - |
Marzo ( 01-Mar-2024 - 31-Mar-2024 ) | €200 | - | - | 2 Noches | - |
Abril ( 01-Abr-2024 - 30-Abr-2024 ) | €200 | - | - | 2 Noches | - |
Semana Santa ( 02-Abr-2024 - 09-Abr-2024 ) | €200 | - | - | 4 Noches | - |
La casa muy acogedora y con todo tipo de electrodomésticos muy nuevos. Margarita nos atendió perfectamente. Volveremos.
La casa estupenda, muy limpia, no nos faltó de nada. Unas vistas increíbles . La piscina una maravilla . La atención por parte de Marga maravillosa. Repetiremos sin duda
Nos ha gustado la casa. Cómoda, bien equipada, en un entorno tranquilo y rodeado de naturaleza. Nos atendió Marga. Muy atenta y nos suministró leña para la chimenea y solucionó un problema que tuvimos con la vitro. Recomendaremos esta casa y seguramente volveremos.
Sitio magnífico, con buenas vistas, tranquilo, casa acogedora y tal como se ve en las fotos. Por poner un pero, la parrilla de la barbacoa y el tostador necesitan un cambio.
Todo perfecto, tal como aparecen en las imágenes. Únicamente anotar un punto a mejorar: la barbacoa. Parrillas en mal estado, dobladas, oxidadas y de dimensiones menores que el hueco de la barbacoa