#696. Todo genial
Genial la casa, todas las comodidades y bien equipada, el lugar perfecto para desconectar del ruido y relajarse. Los dueños muy amables, volveremos sin ninguna duda!!
Es sin duda uno de nuestros mejores alojamientos para disfrutar de unas vacaciones de tranquilidad y relax en la zona de El Gastor (Cádiz) y muy cerca de Ronda (Málaga).
Es una vivienda de una sola planta que se compone de cocina abierta, comedor y sala de estar.
La cocina dispone de todo el menaje básico necesario para la ocupación de la casa ademas de horno, lavavajillas, lavadora, microondas, hervidor de agua, etc.
En la zona del salón se encuentra la chimenea, TV de 40" y DVD, además de conexión wifi gratuita y un aparato de aire acondicionado y calefacción.
Desde el salón se accede a otro porche cubierto con mobiliario exterior de jardín y a la piscina.
Habitación con cama de matrimonio de 150cm, (A / C) con baño en suite, armario empotrado y salida a la terraza junto a la piscina.
Habitación con 2 camas de 90cm (A / C), armario empotrado y baño con ducha.
Ya en la zona exterior:
Terrazas cubiertas y descubiertas.
Barbacoa incorporada.
Estacionamiento privado.
Piscina privada (9 x 4,5 m, y profundidad uniforme de 1,30m) con asiento alargado y escalones para acceso a la misma.
Se encuentra ubicada en una zona rodeada de olivos por lo que le da un toque rústico y andaluz donde abunda el monte bajo y además tiene una ventaja por la cercanía al encantador "pueblo blanco" de El Gastor.
Disfruta de una vista de 360 grados alrededor de la casa.
- | Tarifa por noche | Tarifa por semana | Estancía mín. | Entrada/Salida | |
---|---|---|---|---|---|
Semana | Fin de semana | ||||
Resumen de tarifa | €125 - €190 | €865 - €949 | 2 Noches | - | |
01-Mar-2021 - 31-Mar-2021 Marzo | €125 | - | - | 2 Noches | - |
28-Mar-2021 - 04-Abr-2021 Semana Santa | €125 | - | - | 4 Noches | - |
01-Abr-2021 - 30-Abr-2021 Abril | €125 | - | - | 2 Noches | - |
01-May-2021 - 31-May-2021 Mayo | €180 | - | €949 | 3 Noches | - |
01-Jun-2021 - 30-Jun-2021 Junio | €180 | - | - | 2 Noches | - |
01-Jul-2021 - 30-Sep-2021 Verano | €190 | - | - | 7 Noches | Vie - Vie |
05-Sep-2021 - 30-Sep-2021 Septiembre | €180 | - | - | 3 Noches | - |
01-Oct-2021 - 31-Oct-2021 Octubre | €125 | - | €865 | 2 Noches | - |
08-Oct-2021 - 12-Oct-2021 Puente del Pilar | €125 | - | - | 3 Noches | - |
29-Oct-2021 - 01-Nov-2021 Puente de Todos los Santos | €125 | - | - | 3 Noches | - |
01-Nov-2021 - 30-Nov-2021 Noviembre | €125 | - | - | 2 Noches | - |
01-Dic-2021 - 31-Dic-2021 Diciembre | €125 | - | - | 2 Noches | - |
03-Dic-2021 - 08-Dic-2021 Puente de la Constitucion | €125 | - | - | 4 Noches | - |
23-Dic-2021 - 26-Dic-2021 Navidad | €125 | - | - | 3 Noches | - |
30-Dic-2021 - 02-Ene-2022 Nochevieja | €150 | - | - | 3 Noches | - |
01-Ene-2022 - 31-Ene-2022 Enero | €125 | - | - | 2 Noches | - |
Genial la casa, todas las comodidades y bien equipada, el lugar perfecto para desconectar del ruido y relajarse. Los dueños muy amables, volveremos sin ninguna duda!!