#950. Acogedor y no le falta detalle.
Anfitrión muy amable. Y el apartamento es muy acogedor y tiene todos los detalles. Muy recomendable para quedarse por la zona
El Molino Bed & Breakfast Apartment, petit appartement rénové et charmant dans la ville, il est situé dans la ville d'El Gastor, dans la province de Cadix et situé à côté du marché alimentaire, près du centre , entouré d'un magnifique paysage de la Sierra de Grazalema.
L'appartement a été entièrement rénové, profitant davantage de ses espaces, indépendant, il est idéal pour le repos, à proximité du départ de plusieurs sentiers de randonnées à pied et à vélo, également à proximité de l'ascension du dolmen du géant.
Il dispose d'une chambre avec un lit de 150cm, d'un ventilateur au plafond, de livres en plusieurs langues, d'un bureau avec un écran d'ordinateur portable qui sert également de smart TV, du chauffage et de la moquette au sol pour le rendre plus cosy, une décoration simple mais très pratique, une salle de bain complète avec douche, sèche-cheveux et sèche-serviettes, salle à manger équipée de tous les éléments nécessaires pour passer un séjour confortable, tels que climatisation, smart TV, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière dolce gusto et une autre italienne, ainsi que des ustensiles de cuisine de base et dispose d'une terrasse privée avec lave-linge.
Plancher flottant, livres en plusieurs langues et Wi-Fi gratuit en plus d'avoir normalement un parking juste devant la maison.
L'appartement est situé dans un quartier calme, idéal pour se reposer et profiter de la nature qui entoure la ville.
Il se trouve à proximité des principales attractions de la région, telles que le parc naturel de la Sierra de Grazalema, la Ribera del Guadalete et les villages blancs de la province de Cadix.
Vous pouvez faire des itinéraires de randonnée en partant pratiquement de la maison, à El Gastor il y a 8 itinéraires, vous pouvez les voir depuis ce lien.< /b>
Cet hébergement Bed & Breakfast est parfait pour découvrir la région et d'autres villes environnantes telles que Setenil de las Bodegas, à seulement 18 km, Ronda, à 24 km et Olvera, également à 24 km.
Adresse: Calle Tesorillo, 1, 11687 El Gastor, Cádiz, España | ||
Code postal: 11687 | ||
Latitude/Longitude: 36.85379119920216 / -5.320809611431059 | ||
Aeropuerto mas cercano | Jerez (XRY) | 92 km |
---|---|---|
Campo de golf mas cercano | Arcos Gardens | 65 km |
Centro medico mas cercano | Ambulatorio El Gastor | 0.1 km |
Estacion de tren mas cercana | Ronda | 29 km |
Farmacia mas cercana | Farmacia El Gastor | 0.1 km |
Pantano o rio mas cercano | Embalse El Gastor-Zahara | 5 km |
Pueblo mas cercano | Algodonales | 10 km |
Puerto para ferry mas cercano | Algeciras | 139 km |
Restaurante mas cercano | Varios en el pueblo | 0.3 km |
Supermercado mas cercano | Varios en el pueblo | 0.3 km |
El Gastor, à Cadix, est une petite ville avec un grand nombre de paysages naturels, elle est entourée de montagnes, ce qui lui donne un charme particulier, El Tajo del algarin et Sima de las Grajas (les points les plus élevés de celle-ci, environ 1052 mètres au dessus du niveau de la mer.
La ville est située au point culminant de la Sierra de Grazalema, à une altitude d'environ 645 mètres, c'est pourquoi El Gastor est connu comme "El Balcón de los pueblos blancos", certains de ces endroits sont protégés et regorgent de chemins ruraux, mont et entouré d'oliviers.
El Gastor est également célèbre pour être l'un des meilleurs endroits pour observer les oiseaux avec une grande variété d'espèces.
Le climat est chaud avec des étés chauds et des hivers courts mais froids.
- | Prix par nuit | Prix à la semaine | Durée minimum séjour | Jour arrivée | |
---|---|---|---|---|---|
semaine | Prix week end | ||||
Période | €44.10 - €69 | - | 2 Nuits | - | |
Junio ( 2023-06-01 - 2023-06-30 ) | €53.10 | €59 | - | 2 Nuits | - |
Corpus Christi ( 2023-06-09 - 2023-06-11 ) | €69 | - | - | 2 Nuits | - |
Julio ( 2023-07-01 - 2023-07-31 ) | €59 | - | - | 3 Nuits | - |
Agosto ( 2023-08-01 - 2023-08-31 ) | €59 | - | - | 3 Nuits | - |
Septiembre ( 2023-09-01 - 2023-09-30 ) | €59 | - | - | 2 Nuits | - |
Octubre ( 2023-10-01 - 2023-10-31 ) | €44.10 | €49 | - | 2 Nuits | - |
Puente del Pilar ( 2023-10-11 - 2023-10-12 ) | €59 | - | - | 2 Nuits | - |
Todos los Santos ( 2023-10-28 - 2023-11-01 ) | €59 | - | - | 3 Nuits | - |
Noviembre ( 2023-11-01 - 2023-11-30 ) | €44.10 | €49 | - | 2 Nuits | - |
Diciembre ( 2023-12-01 - 2023-12-31 ) | €49 | - | - | 2 Nuits | - |
Inmaculada y Constitucion ( 2023-12-06 - 2023-12-10 ) | €59 | - | - | 4 Nuits | - |
Navidad y Nochevieja ( 2023-12-23 - 2023-12-31 ) | €69 | - | - | 3 Nuits | - |
Reyes ( 2024-01-01 - 2024-01-08 ) | €69 | - | - | 2 Nuits | - |
Enero ( 2024-01-09 - 2024-01-31 ) | €44.10 | €49 | - | 2 Nuits | - |
Febrero ( 2024-02-01 - 2024-02-28 ) | €44.10 | €49 | - | 2 Nuits | - |
Puente de Andalucia ( 2024-02-24 - 2024-02-28 ) | €59 | - | - | 3 Nuits | - |
Services annexes | Prix | Type | |
---|---|---|---|
Llevo mascota (max 2) | Optionnel | €20 | Ponctuel |
Personnes | Nuit | semaine | |
---|---|---|---|
Verano 7 | Max. 2 | - | 25% |
Anfitrión muy amable. Y el apartamento es muy acogedor y tiene todos los detalles. Muy recomendable para quedarse por la zona
Estuvo casi todo perfecto.
Limpio y agradable.
La única pega es que la alcachofa de la ducha necesita sustituir, pues está muy "tocada".
En cualquier caso, repetiría.
El lugar es muy acogedor y está en el centro del pueblo
Todo genial, cómodo y muy bien situado para los lugares que queríamos visitar.
Relación calidad precio estupendo.
La casita agradable, bien situada y muy tranquila. Ideal para relajarse unos días. El pueblo muy bien, las rutas mal señalizadas.