#950. Acogedor y no le falta detalle.
Anfitrión muy amable. Y el apartamento es muy acogedor y tiene todos los detalles. Muy recomendable para quedarse por la zona
El Molino Bed & Breakfast Apartment, kleines, renoviertes und charmantes Apartment in der Stadt, es befindet sich in der Stadt El Gastor in der Provinz Cádiz und befindet sich neben dem Lebensmittelmarkt in der Nähe des Zentrums , umgeben von einer wunderschönen Landschaft der Sierra de Grazalema.
Die Wohnung wurde komplett renoviert, um ihre Räume besser zu nutzen, unabhängig, ideal zum Ausruhen, in der Nähe des Beginns mehrerer Wanderwege zu Fuß und mit dem Fahrrad, auch in der Nähe des Aufstiegs zum Dolmen des Riesen.
Es verfügt über 1 Schlafzimmer mit einem 150-cm-Bett, Deckenventilator, Bücher in mehreren Sprachen, einen Schreibtisch mit Laptop-Monitor, der auch als Smart-TV dient, Heizung und Teppichböden, um es gemütlicher zu machen, einfache, aber sehr praktische Dekoration, ein komplettes Badezimmer mit Dusche, Haartrockner und Handtuchtrockner, Esszimmer mit allen notwendigen Elementen für einen komfortablen Aufenthalt, wie Klimaanlage, Smart-TV, Kühlschrank, Mikrowelle, Dolce-Gusto-Kaffeemaschine und einem weiteren italienischen sowie grundlegenden Küchenutensilien und hat eine private Waschterrasse mit der Waschmaschine.
Schwimmender Fußboden, Bücher in mehreren Sprachen und kostenloses WLAN, abgesehen davon, dass Sie normalerweise einen Parkplatz direkt vor dem Haus haben.
Die Wohnung befindet sich in einer ruhigen Gegend, ideal zum Ausruhen und Genießen der Natur, die die Stadt umgibt.
Es liegt in der Nähe der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Gegend, wie dem Naturpark Sierra de Grazalema, der Ribera del Guadalete und den weißen Dörfern der Provinz Cádiz.
Sie können Wanderrouten praktisch vom Haus aus unternehmen, in El Gastor gibt es 8 Routen, Sie können sie von hier sehen Link.< /b>
Diese Bed & Breakfast-Unterkunft ist perfekt, um die Gegend und andere umliegende Städte wie Setenil de las Bodegas, nur 18 km entfernt, Ronda, 24 km entfernt, und Olvera, ebenfalls 24 km entfernt, kennenzulernen.
Adresse: Calle Tesorillo, 1, 11687 El Gastor, Cádiz, España | ||
Postleitzahl: 11687 | ||
Breite/Länge: 36.85379119920216 / -5.320809611431059 | ||
Aeropuerto mas cercano | Jerez (XRY) | 92 km |
---|---|---|
Campo de golf mas cercano | Arcos Gardens | 65 km |
Centro medico mas cercano | Ambulatorio El Gastor | 0.1 km |
Estacion de tren mas cercana | Ronda | 29 km |
Farmacia mas cercana | Farmacia El Gastor | 0.1 km |
Pantano o rio mas cercano | Embalse El Gastor-Zahara | 5 km |
Pueblo mas cercano | Algodonales | 10 km |
Puerto para ferry mas cercano | Algeciras | 139 km |
Restaurante mas cercano | Varios en el pueblo | 0.3 km |
Supermercado mas cercano | Varios en el pueblo | 0.3 km |
El Gastor, in Cádiz, ist eine kleine Stadt mit einer großen Anzahl von Naturlandschaften, sie ist von Bergen umgeben, die ihr einen besonderen Charme verleihen, El Tajo del Algarin und Sima de las Grajas (die höchsten Punkte davon, ca. 1052 Meter Über dem Meeresspiegel.
Die Stadt liegt am höchsten Punkt der Sierra de Grazalema, auf einer Höhe von etwa 645 Metern, weshalb El Gastor als "El Balcón de los pueblos blancos" bekannt ist, einige dieser Orte stehen unter Naturschutz und es ist voller Pfade ländlich, Berg und umgeben von Olivenbäumen.
El Gastor ist auch dafür bekannt, einer der besten Orte für die Vogelbeobachtung mit einer großen Artenvielfalt zu sein.
Das Klima ist warm mit heißen Sommern und kurzen, aber kalten Wintern.
- | Preis pro Nacht | Wochenpreis | Mindestaufenthalt | Wechsel | |
---|---|---|---|---|---|
Woche | Wochenende | ||||
Gesamtpreis | €44.10 - €69 | - | 2 Nächte | - | |
Febrero ( 2023-02-01 - 2023-02-28 ) | €44.10 | €49 | - | 2 Nächte | - |
Puente de Andalucia ( 2023-02-24 - 2023-02-28 ) | €59 | - | - | 3 Nächte | - |
Marzo ( 2023-03-01 - 2023-03-31 ) | €44.10 | €49 | - | 2 Nächte | - |
Abril ( 2023-04-01 - 2023-04-30 ) | €44.10 | €49 | - | 2 Nächte | - |
Semana Santa ( 2023-04-02 - 2023-04-09 ) | €59 | - | - | 4 Nächte | - |
Mayo ( 2023-05-01 - 2023-05-31 ) | €44.10 | €49 | - | 2 Nächte | - |
Junio ( 2023-06-01 - 2023-06-30 ) | €53.10 | €59 | - | 2 Nächte | - |
Corpus Christi ( 2023-06-09 - 2023-06-11 ) | €69 | - | - | 2 Nächte | - |
Julio ( 2023-07-01 - 2023-07-31 ) | €69 | - | - | 3 Nächte | - |
Agosto ( 2023-08-01 - 2023-08-31 ) | €69 | - | - | 3 Nächte | - |
Septiembre ( 2023-09-01 - 2023-09-30 ) | €59 | - | - | 2 Nächte | - |
Octubre ( 2023-10-01 - 2023-10-31 ) | €44.10 | €49 | - | 2 Nächte | - |
Puente del Pilar ( 2023-10-11 - 2023-10-12 ) | €59 | - | - | 2 Nächte | - |
Todos los Santos ( 2023-10-28 - 2023-11-01 ) | €59 | - | - | 3 Nächte | - |
Noviembre ( 2023-11-01 - 2023-11-30 ) | €44.10 | €49 | - | 2 Nächte | - |
Diciembre ( 2023-12-01 - 2023-12-31 ) | €49 | - | - | 2 Nächte | - |
Inmaculada y Constitucion ( 2023-12-06 - 2023-12-10 ) | €59 | - | - | 4 Nächte | - |
Navidad y Nochevieja ( 2023-12-23 - 2023-12-31 ) | €69 | - | - | 3 Nächte | - |
Reyes ( 2024-01-01 - 2024-01-08 ) | €69 | - | - | 2 Nächte | - |
Enero ( 2024-01-09 - 2024-01-31 ) | €44.10 | €49 | - | 2 Nächte | - |
Febrero ( 2024-02-01 - 2024-02-28 ) | €44.10 | €49 | - | 2 Nächte | - |
Puente de Andalucia ( 2024-02-24 - 2024-02-28 ) | €59 | - | - | 3 Nächte | - |
Typ der Zusatzleistung | Preis | Listentyp | |
---|---|---|---|
Llevo mascota (max 2) | optional | €20 | einmalig |
Personen | Nacht | Woche | |
---|---|---|---|
Verano 7 | Max. 2 | - | 25% |
Anfitrión muy amable. Y el apartamento es muy acogedor y tiene todos los detalles. Muy recomendable para quedarse por la zona
Estuvo casi todo perfecto.
Limpio y agradable.
La única pega es que la alcachofa de la ducha necesita sustituir, pues está muy "tocada".
En cualquier caso, repetiría.
El lugar es muy acogedor y está en el centro del pueblo
Todo genial, cómodo y muy bien situado para los lugares que queríamos visitar.
Relación calidad precio estupendo.
La casita agradable, bien situada y muy tranquila. Ideal para relajarse unos días. El pueblo muy bien, las rutas mal señalizadas.